2023-06-27 23:24:31來源:證券時報網(wǎng)
(資料圖)
證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日下午收盤,上證綜指3150.62點,收于半年線之下,漲跌幅-1.48%,A股總成交額為9790.72億元。到目前為止今日有37只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有泰德股份、德恩精工、奧銳特等,乖離率分別為13.35%、9.16%、4.72%;綠田機械、合鍛智能、天宇股份等個股乖離率小,剛剛站上半年線。
6月26日突破半年線個股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 半年線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
831278 | 泰德股份 | 17.28 | 12.61 | 3.11 | 3.53 | 13.35 |
300780 | 德恩精工 | 11.46 | 33.22 | 14.61 | 15.95 | 9.16 |
605116 | 奧銳特 | 7.72 | 4.88 | 25.97 | 27.20 | 4.72 |
603050 | 科林電氣 | 5.49 | 5.59 | 14.32 | 14.98 | 4.62 |
002765 | 藍黛科技 | 5.78 | 25.39 | 8.05 | 8.42 | 4.60 |
600644 | 樂山電力 | 4.98 | 5.24 | 7.46 | 7.80 | 4.55 |
600475 | 華光環(huán)能 | 8.09 | 3.91 | 10.55 | 10.96 | 3.90 |
603178 | 圣龍股份 | 4.10 | 3.49 | 10.10 | 10.40 | 2.96 |
002571 | 德力股份 | 4.40 | 5.10 | 6.46 | 6.64 | 2.85 |
001896 | 豫能控股 | 9.98 | 3.96 | 4.82 | 4.96 | 2.80 |
000625 | 長安汽車 | 3.46 | 4.97 | 12.50 | 12.85 | 2.76 |
301181 | 標榜股份 | 5.03 | 18.16 | 29.75 | 30.50 | 2.53 |
002585 | 雙星新材 | 10.04 | 14.96 | 12.20 | 12.50 | 2.49 |
300982 | 蘇文電能 | 6.40 | 8.32 | 61.19 | 62.70 | 2.46 |
002786 | 銀寶山新 | 7.20 | 18.44 | 6.84 | 7.00 | 2.36 |
002459 | 晶澳科技 | 3.72 | 1.57 | 40.85 | 41.77 | 2.25 |
600236 | 桂冠電力 | 2.76 | 0.21 | 5.46 | 5.58 | 2.12 |
300278 | 華昌達 | 4.27 | 6.54 | 4.31 | 4.40 | 2.04 |
000899 | 贛能股份 | 7.69 | 4.46 | 9.06 | 9.24 | 1.95 |
002514 | 寶馨科技 | 10.02 | 22.07 | 10.46 | 10.65 | 1.84 |
600213 | 亞星客車 | 1.40 | 9.46 | 10.02 | 10.17 | 1.51 |
837046 | 億能電力 | 4.67 | 7.27 | 5.10 | 5.16 | 1.22 |
600520 | 文一科技 | 9.99 | 15.45 | 15.35 | 15.53 | 1.19 |
002490 | 山東墨龍 | 1.37 | 8.49 | 4.38 | 4.43 | 1.16 |
003037 | 三和管樁 | 1.22 | 4.64 | 12.27 | 12.41 | 1.12 |
300471 | 厚普股份 | 3.16 | 4.74 | 13.56 | 13.71 | 1.11 |
000791 | 甘肅能源 | 1.94 | 1.02 | 5.20 | 5.25 | 1.06 |
831726 | 朱老六 | 2.82 | 0.14 | 10.10 | 10.20 | 1.03 |
301049 | 超越科技 | 1.71 | 10.76 | 21.86 | 22.07 | 0.95 |
600522 | 中天科技 | 1.33 | 2.80 | 15.87 | 16.01 | 0.90 |
000795 | 英洛華 | 3.06 | 3.90 | 6.69 | 6.74 | 0.79 |
600681 | 百川能源 | 1.65 | 0.48 | 4.30 | 4.32 | 0.49 |
600575 | 淮河能源 | 0.81 | 0.43 | 2.48 | 2.49 | 0.37 |
300316 | 晶盛機電 | 0.99 | 0.50 | 66.85 | 67.08 | 0.35 |
300702 | 天宇股份 | 0.80 | 0.76 | 25.13 | 25.20 | 0.29 |
603011 | 合鍛智能 | 1.97 | 8.65 | 7.77 | 7.78 | 0.14 |
605259 | 綠田機械 | 2.00 | 2.55 | 37.13 | 37.18 | 0.12 |
關(guān)鍵詞:
暑期將近,安徽師范大學將為全校二、三年級師范類本科生和學科教學方向
園區(qū)工地上,建筑工人揮灑汗水;實驗室里,育種科學家研討種業(yè)創(chuàng)新;南
【CNMO新聞】國內(nèi)油價第13輪調(diào)整將于本周三晚上(6月28日24時),也就是
原標題:哈爾濱銀行被罰50萬元【大河財立方消息】6月25日國家金融監(jiān)管