2023-06-01 15:30:02來(lái)源:東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)
(資料圖)
滬深交易所2023年05月29日公布的交易公開信息顯示,恒盛能源因成為當(dāng)日漲幅偏離值達(dá)7%的證券、當(dāng)日換手率達(dá)到20%的證券、連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)收盤價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)20%上榜。恒盛能源當(dāng)日收?qǐng)?bào)16.12元,漲跌幅10.03%,偏離值9.75%,換手率33.25%,成交額3.72億元。異常期間05月26日至05月29日,期間漲幅21.02%,累計(jì)偏離值20.39%,區(qū)間成交額9.25億元。
上榜原因:當(dāng)日漲幅偏離值達(dá)7%的證券
買入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)部名稱 | 買入額(萬(wàn)) | 賣出額(萬(wàn)) | 凈額(萬(wàn)) | |
1 | 萬(wàn)和證券北京分公司 | 1845.58 | - | - |
2 | 中國(guó)國(guó)際金融上海分公司 | 1114.02 | - | - |
3 | 東莞證券北京分公司 | 1048.72 | - | - |
4 | 中國(guó)國(guó)際金融北京建國(guó)門外大街營(yíng)業(yè)部 | 843.74 | - | - |
5 | 華泰證券總部 | 697.23 | - | - |
合計(jì) | - | 5549.29 | - | - |
賣出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
1 | 華福證券上海宛平南路營(yíng)業(yè)部 | - | 2529.72 | - |
2 | 平安證券揚(yáng)州新城河南路營(yíng)業(yè)部 | - | 1436.82 | - |
3 | 銀泰證券紹興勝利東路營(yíng)業(yè)部 | - | 591.36 | - |
4 | 東方財(cái)富證券拉薩東環(huán)路第二營(yíng)業(yè)部 | - | 531.94 | - |
5 | 國(guó)泰君安證券總部 | - | 491.57 | - |
合計(jì) | - | - | 5581.41 | - |
上榜原因:當(dāng)日換手率達(dá)到20%的證券
買入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)部名稱 | 買入額(萬(wàn)) | 賣出額(萬(wàn)) | 凈額(萬(wàn)) | |
1 | 萬(wàn)和證券北京分公司 | 1845.58 | - | - |
2 | 中國(guó)國(guó)際金融上海分公司 | 1114.02 | - | - |
3 | 東莞證券北京分公司 | 1048.72 | - | - |
4 | 中國(guó)國(guó)際金融北京建國(guó)門外大街營(yíng)業(yè)部 | 843.74 | - | - |
5 | 華泰證券總部 | 697.23 | - | - |
合計(jì) | - | 5549.29 | - | - |
賣出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
1 | 華福證券上海宛平南路營(yíng)業(yè)部 | - | 2529.72 | - |
2 | 平安證券揚(yáng)州新城河南路營(yíng)業(yè)部 | - | 1436.82 | - |
3 | 銀泰證券紹興勝利東路營(yíng)業(yè)部 | - | 591.36 | - |
4 | 東方財(cái)富證券拉薩東環(huán)路第二營(yíng)業(yè)部 | - | 531.94 | - |
5 | 國(guó)泰君安證券總部 | - | 491.57 | - |
合計(jì) | - | - | 5581.41 | - |
上榜原因:連續(xù)三個(gè)交易日內(nèi)收盤價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)20%
買入金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
---|---|---|---|---|
營(yíng)業(yè)部名稱 | 買入額(萬(wàn)) | 賣出額(萬(wàn)) | 凈額(萬(wàn)) | |
1 | 華泰證券總部 | 1928.73 | - | - |
2 | 萬(wàn)和證券北京分公司 | 1846.6 | - | - |
3 | 華福證券上海宛平南路營(yíng)業(yè)部 | 1264.91 | - | - |
4 | 平安證券揚(yáng)州新城河南路營(yíng)業(yè)部 | 1192.54 | - | - |
5 | 中國(guó)國(guó)際金融上海分公司 | 1162.88 | - | - |
合計(jì) | - | 7395.66 | - | - |
賣出金額最大的前5名營(yíng)業(yè)部 | ||||
1 | 華福證券上海宛平南路營(yíng)業(yè)部 | - | 2529.72 | - |
2 | 聯(lián)儲(chǔ)證券紹興勝利東路營(yíng)業(yè)部 | - | 2124.25 | - |
3 | 中國(guó)國(guó)際金融上海分公司 | - | 1646.92 | - |
4 | 平安證券揚(yáng)州新城河南路營(yíng)業(yè)部 | - | 1436.82 | - |
5 | 銀泰證券紹興勝利東路營(yíng)業(yè)部 | - | 1411.07 | - |
合計(jì) | - | - | 9148.78 | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞:
1、去油污。煙灰即草木灰,能夠和油污發(fā)生中和反應(yīng),起到洗潔精的作用,可以用來(lái)除油污,既省水、又環(huán)保。2、清膠。煙灰可以用來(lái)清理標(biāo)簽、
明朝共有81位開國(guó)功臣,因人數(shù)較多,列舉5位;徐達(dá):中國(guó)明朝開國(guó)軍事統(tǒng)帥,參加農(nóng)民起義軍,因智勇超群,位在諸將之上,徐達(dá)長(zhǎng)于謀略,治軍
這個(gè)春節(jié),湖南籍包工頭劉文沒(méi)有回老家過(guò)年,而是留在江西南昌討薪。半月談?dòng)浾?年前曾跟蹤采訪過(guò)劉文的施工隊(duì)變討薪隊(duì)的經(jīng)歷。如今從農(nóng)民
交錢就能辦理駕駛證?這樣的老騙局又騙了40多人。3月13日,騙得30多萬(wàn)元的赫某波被黑龍江省佳木斯市前進(jìn)公安分局抓獲歸案。今年1月,盧女士