无码毛片全部免费播放_青青视频观看免费99_Asia漂亮少妇pics_无码和av的结局_色狠狠色噜噜AV天堂六区

首頁(yè)綜合 > 正文

早盤(pán):融資客爆買(mǎi)的科創(chuàng)板股(附股)

2023-05-26 10:04:25來(lái)源:中財(cái)網(wǎng)

在A股市場(chǎng),有兩股資金的勢(shì)力不容小覷,一塊是北上資金,這是被稱(chēng)為市場(chǎng)漲跌風(fēng)向標(biāo)的一塊主力軍,另一塊是融資的資金,在A股市場(chǎng)也經(jīng)常干出驚天動(dòng)地的大事。更多信息關(guān)注華彬金融觀察。

那么在近期市場(chǎng)調(diào)整的過(guò)程當(dāng)中,又有那些科創(chuàng)板的股票成為了資金的寵兒呢?


(資料圖片僅供參考)

據(jù)統(tǒng)計(jì),科創(chuàng)板股中,最新融資余額超億元的有229只,其中,融資余額在10億元以上的有8只,融資余額5000萬(wàn)元至1億元之間的有159只,5月24日上市的新股C航天首日融資余額達(dá)6461.73萬(wàn)元足見(jiàn)資金對(duì)其喜好程度。

獲融資客凈買(mǎi)入超500萬(wàn)元的科創(chuàng)板中,當(dāng)日平均上漲4.42%,漲幅居前的有C航天、中信博、海優(yōu)新材等,分別上漲125.55%、11.92%、8.94%,跌幅居前的有百奧泰、悅康藥業(yè)、晶合集成等,跌幅分別為5.86%、5.39%、3.80%。

融資客大手筆凈買(mǎi)入的科創(chuàng)板股中,從最新融資余額占流通市值比例看,算術(shù)平均值為3.78%,融資余額占比最高的是派能科技,該股最新融資余額15.35億元,占流通市值的比例為8.31%,融資余額占比較高的還有云天勵(lì)飛、容百科技、金博股份,占比分別為7.73%、7.66%、7.08%。

附融資凈買(mǎi)入居前的科創(chuàng)板股

代碼 簡(jiǎn)稱(chēng) 最新融資余額(萬(wàn)元) 環(huán)比增減金額(萬(wàn)元) 環(huán)比增減(%) 當(dāng)日漲跌幅(%)

688562 C航天 6461.73 6461.73 125.55

688063 派能科技 153543.83 4888.49 3.29 2.01

688249 晶合集成 44835.19 1961.30 4.57 -3.80

688186 廣大特材 23051.37 1561.97 7.27 -3.29

688088 虹軟科技 32706.40 1425.92 4.56 -2.16

688005 容百科技 131739.39 1381.87 1.06 -0.71

688072 拓荊科技 30521.01 1310.65 4.49 1.26

688343 云天勵(lì)飛 39072.10 1295.87 3.43 -1.24

688008 瀾起科技 94839.86 1283.00 1.37 0.52

688111 金山辦公 64954.89 1214.83 1.91 -1.67

688772 珠海冠宇 26221.26 1129.85 4.50 0.52

688090 瑞松科技 8567.73 1127.62 15.16 8.51

688680 海優(yōu)新材 31453.76 1007.86 3.31 8.94

688590 新致軟件 10865.98 946.06 9.54 8.45

688531 日聯(lián)科技 11228.03 937.34 9.11 4.15

688017 綠的諧波 40071.65 914.77 2.34 -1.52

688037 芯源微 20650.32 897.90 4.55 3.42

688022 瀚川智能 29815.38 865.17 2.99 1.78

688552 航天南湖 9673.53 854.91 9.69 -0.67

688408 中信博 12888.26 837.08 6.95 11.92

688661 和林微納 8058.24 831.54 11.51 2.24

688226 威騰電氣 4507.28 818.56 22.19 4.50

688700 東威科技 20613.88 804.07 4.06 5.05

688139 海爾生物 10996.82 793.96 7.78 -2.92

688516 奧特維 48650.98 775.18 1.62 0.99

688348 昱能科技 33246.54 706.61 2.17 3.07

688658 悅康藥業(yè) 11471.99 699.02 6.49 -5.39

688535 華海誠(chéng)科 3761.05 685.15 22.27 -2.52

688079 美迪凱 5244.76 659.64 14.39 1.55

688091 上海誼眾 48348.89 646.43 1.36 0.95

688609 九聯(lián)科技 14240.75 618.99 4.54 0.31

688115 思林杰 3154.05 617.32 24.34 3.42

688082 盛美上海 15383.19 616.04 4.17 2.17

688004 博匯科技 7418.71 613.34 9.01 5.03

688248 南網(wǎng)科技 18500.09 587.97 3.28 0.62

688199 久日新材 19061.57 559.91 3.03 1.88

688177 百奧泰 13656.72 555.00 4.24 -5.86

688170 德龍激光 6899.15 552.39 8.70 2.15

688598 金博股份 105644.85 542.86 0.52 1.57

688678 福立旺 8073.05 511.73 6.77 2.12

688197 首藥控股 15435.13 505.86 3.39 -1.54

關(guān)鍵詞:

便民

點(diǎn)擊加載更多

頻道推薦

  • 服飾
  • 時(shí)尚
  • 物流
  • 燈飾
  • 養(yǎng)老